DAF XF
2021 • 512 983 км
от 6 449 400 ₽
~178 856 ₽/мес
Налоговая выгода до 2 364 780 ₽
Возврат НДС + лизинговые платежи в расходах (оценочно). Точный расчёт — у менеджера.
Отвечу лично и помогу с подбором
2021 • 512 983 км
2019 • 107 910 км
2022 • 492 455 км
2017 • 622 104 км
2017 • 325 897 км
2022 • 106 325 км
2024 • 545 882 км
2024 • 118 504 км
2022 • 91 497 км
2023 • 497 934 км
2018