Hyundai Elantra
2021 • 150 591 км
Техника Hyundai в лизинг в Москве — 39 предложений в наличии. Цены начинаются от 964 800 ₽ с учётом скидки за наличный расчёт. Все предложения — со склада лизинговых компаний: можно выкупить за наличные или взять в лизинг, сравнив условия по марке, году и городу. В подборке: года выпуска — 2017–2023; средняя цена — 2 042 175 ₽ за наличный расчёт; средний пробег — около 131 478 км; с фотографиями — 49% лотов. Чаще всего встречаются марки Hyundai; из моделей — Hyundai Elantra, Hyundai Sonata и Hyundai Solaris; больше всего предложений в городах Москва.
Найдено 39 предложений
2021 • 150 591 км

2021 • 241 705 км
2021 • 158 010 км
2021 • 157 397 км
2021
2021 • 192 840 км
2021 • 206 927 км
2021 • 211 431 км
2020 • 112 634 км
2022 • 38 795 км
2020 • 151 536 км
2023 • 129 036 км
2023 • 121 561 км
2023 • 27 000 км
2023 • 143 407 км
2023 • 81 894 км
2021 • 187 797 км
2022 • 65 833 км
2022 • 49 785 км
2022 • 76 653 км
2019 • 234 733 км
2021 • 210 542 км
2021 • 64 195 км
2022 • 50 597 км
2020 • 155 591 км
2022 • 124 233 км
2022 • 57 259 км
2022 • 101 905 км
2021 • 104 484 км
2021 • 95 605 км
2021 • 324 124 км
2021 • 183 437 км
2022 • 562 км
2019 • 134 115 км